|
詳細情報 |
|||
| 学年: | 1000シリーズ | 応用: | 電子機器冷却、産業機器 |
|---|---|---|---|
| 伝導力: | 500W | 表面仕上げ: | ミル仕上げまたは陽極酸化処理 |
| パッキング: | PE袋 カートン | 熱伝導力: | 58W |
| 色: | カスタマイズされた色 | 材料: | 銅+アルミニウム合金 |
| 合金かどうか: | 非合金 | 許容範囲: | ±1% |
| 冷却方法: | 液体冷却 | 放熱力: | 100W以上 |
| 取り付けオプション: | ネジ穴または粘着パッド | ||
| ハイライト: | Dual-Inlet Dual-Outlet Liquid Cooling Plate,High-Efficiency Cold Plate Liquid Cooling,Dual-Inlet Dual-Outlet Cold Plate |
||
製品の説明
この製品の詳細を知りたい



