SMD Varistor with High Peak Reverse Voltage Rated for Effective DDR5 16Gb A-Die SDRAM
商品の詳細:
| 起源の場所: | 中国広東省東莞市 |
| ブランド名: | UCHI |
| 証明: | SGS.MA.CTI.CQC |
| モデル番号: | DDR5 16Gb Aダイ SDRAM |
お支払配送条件:
| 最小注文数量: | 10000個 |
|---|---|
| 価格: | 交渉可能 |
| パッケージの詳細: | 大きさ/テープ |
| 受渡し時間: | 5~7日 |
| 支払条件: | T/T、Paypal、ウェスタン・ユニオン、お金のグラム |
| 供給の能力: | 1ヶ月あたりの5000,000,000PCS |
|
詳細情報 |
|||
| 生産シリーズ: | SMDバリスタ | 最大電流: | 変化します(例、最大数アンペア) |
|---|---|---|---|
| テクノロジー: | 金属酸化物 | エネルギー吸収: | 通常0.1J~10J |
| アプリケーション: | 電子回路におけるサージ保護 | 電圧評価DC: | 385V |
| よい名前: | SMD バリスタ 10D471K 470V 10% | エネルギー抵抗: | 0.02J B 0.05J |
| 絶縁抵抗: | 通常 >100MΩ | ターミナル: | 特殊SMTマウント |
| 保管温度: | -55 +125 | ワリスター電圧 AC: | 175~385V |
| ヴァリストールの電圧: | 470V+/-10% | ||
| ハイライト: | SMD Varistor for DDR5 SDRAM,High peak reverse voltage varistor,SMD Varistor with A-Die compatibility |
||
製品の説明
この製品の詳細を知りたい





