|
詳細情報 |
|||
| タイプ: | buletoothセンサー モジュール | 水平な出力Voltag: | 5V/high、0V/low; |
|---|---|---|---|
| 動作電圧: | 5V DC電源; | ディメンション: | 30mm*20mm*14mm (長さXの幅Xの高さ) |
| カスタマイズされた: | はい | 色: | 白 |
| ハイライト: | 熱電対の温度検出器,ntc の調査の温度検出器 |
||
製品の説明
スマートな電話のためのBluetoothモジュールかコンピュータおよびarduinoはmBotsを無線で制御します
概説
Bluetoothこのモジュールは個々のユーザーか家族が楽しみをすることができるように特に設計されています。このモジュールが付いているmBotsを無線で制御するのにあなたのスマートな電話かコンピュータ(可能になるBluetooth)を使用できます。
指定
操作電圧:5V DC電源;
版:Bluetooth 2.0および互換性がある4.0;
水平な出力電圧:5V/high、0V/low;
次元:30mm*20mm*14mm (長さXの幅Xの高さ)
ポストの運行
特徴
ユーザーが異なった場面で遊ぶことができるように提供されるAndroid&IOSのApp
写実的なプログラミングのためのmBlockソフトウェアを使用すること容易
指定
試験結果:
モジュールがライト--にさらされる時:
![]()
モジュールが暗闇--にさらされる時:
![]()
対応するPCBコード
| いいえ。 | 製品名 | 信号のタイプ | PCBコード | |||
| 1 | Bluetoothセンサー | デジタル(D) | HY-001 (D) | |||
| 2 | TCS3200色センサー | デジタル(D) | HY-002 (D) | |||
| 3 | 煙センサーMQ-2 | デジタル(D) | HY-003 (D) | |||
| 4 | リレー センサー | デジタル(D) | HY-004 (D) | |||
| 5 | 健全なセンサー | デジタル(D) | HY-005 (D) | |||
| 6 | X-Yロッカー センサー | アナログ(A) | HY-006 (A) | |||
| 7 | 電圧センサー | アナログ(A) | HY-007 (A) | |||
| 8 | LM35温度検出器 | アナログ(A) | HY-008 (A) | |||
| 9 | 温度および湿気センサー | デジタル(D) | HY-009 (D) | |||
| 10 | 衝撃センサー | デジタル(D) | HY-010 (D) | |||
| 11 | 炎センサー | デジタル(D) | HY-011 (D) | |||
| 12 | センサーを押して下さい | デジタル(D) | HY-012 (D) | |||
| 13 | ノブの電位差計センサー | アナログ(A) | HY-013 (A) | |||
| 14 | 抵抗センサー | アナログ(A) | HY-014 (A) | |||
| 15 | 赤外線追跡センサー | デジタル(D) | HY-015 (D) | |||
| 16 | 光検出器 | アナログ(A) | HY-016 (A) | |||
| 17 | 単一LEDライト センサー | アナログ(A) | HY-017 (A) | |||
| 18 | 感光性センサー | アナログ(A) | HY-018 (A) | |||
この製品の詳細を知りたい





